Klobouky, čepice:
| Obvod hlavy v cm | US velikost | US velikost |
|---|---|---|
| 48 | 6 | - |
| 49 | 6 1/8 | - |
| 50 | 6 1/4 | - |
| 51 | 6 3/8 | - |
| 52 | 6 1/2 | - |
| 53 | 6 5/8 | - |
| 54 | 6 3/4 | XS |
| 55 | 6 7/8 | - |
| 56 | 7 | S |
| 57 | 7 1/8 | - |
| 58 | 7 1/4 | M |
| 59 | 7 3/8 | - |
| 60 | 7 1/2 | L |
| 61 | 7 5/8 | - |
| 62 | 7 3/4 | XL |
| 63 | 7 7/8 | - |
| 64 | 8 | - |
Blůzy, parky:
| Obvod hrudníku v cm | Výška postavy v cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 140-150 XXShort | 150-160 XShort | 160-170 Short | 170-180 Regular | 180-190 Long | 190-200 XLong | 200-210 XXLong |
| do 64 | XXSmall | XXSmall | XXSmall | XXSmall | - | - | - |
| 64-74 | XSmall | XSmall | XSmall | XSmall | XSmall | - | - |
| 84-94 | Small | Small | Small | Small | Small | Small | - |
| 94-104 | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | - |
| 104-114 | - | Large | Large | Large | Large | Large | Large |
| 114-124 | - | - | XLarge | XLarge | XLarge | XLarge | XLarge |
| 124-134 | - | - | - | XXLarge | XXLarge | XXLarge | XXLarge |
| 134-144 | - | - | - | XXXLarge | XXXLarge | - | - |
| 144-154 | - | - | - | 4XLarge | - | - | - |
Kempové, vycházkové košile:
| Obvod kolem krku v cm | US velikost v palcích | Délka košile na výšku v cm | US délka |
|---|---|---|---|
| 33 | 13 | 140 | 25 |
| 34 | 13,5 | 145 | 26 |
| 35 | 14 | 150 | 27 |
| 36 | 14,5 | 155 | 28 |
| 38 | 15 | 160 | 29 |
| 39 | 15,5 | 165 | 30 |
| 40 | 16 | 170 | 31 |
| 42 | 16,5 | 175 | 32 |
| 43 | 17 | 180 | 33 |
| 44 | 17,5 | 185 | 34 |
| 45 | 18 | 190 | 35 |
| 47 | 18,5 | 195 | 36 |
| 49 | 19,5 | - | - |
| 51 | 20 | - | - |
| 52 | 20,5 | - | - |
| 53 | 21 | - | - |
| 54 | 21,5 | - | - |
| 55 | 22 | - | - |
Kalhoty:
| Obvod pasu v cm | Výška postavy v cm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 140-150 XXShort | 150-160 XShort | 160-170 Short | 170-180 Regular | 180-190 Long | 190-200 XLong | 200-210 XXLong |
| do 60 | XXSmall | XXSmall | XXSmall | XXSmall | - | - | - |
| 60-70 | XSmall | XSmall | XSmall | XSmall | XSmall | - | - |
| 70-80 | Small | Small | Small | Small | Small | Small | - |
| 80-90 | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | - |
| 90-100 | - | Large | Large | Large | Large | Large | Large |
| 100-110 | - | - | XLarge | XLarge | XLarge | XLarge | XLarge |
| 110-120 | - | - | - | XXLarge | XXLarge | XXLarge | XXLarge |
| 120-130 | - | - | - | XXXLarge | XXXLarge | - | - |
| 130-140 | - | - | - | 4XLarge | - | - | - |
| 140-150 | - | - | - | - | 5XLarge | - | - |
Obuv:
| evropské číslování | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| délka chodidla v mm | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| americké číslování | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| evropské číslování | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| délka chodidla v mm | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
| americké číslování | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
16,5 |
|
Význam písmen US velikostí |
||||
|
XN |
N |
R |
W |
XW |
|
Extra narrow |
Narrow |
Regular |
Wide |
Extra wide |
|
Velmi úzká |
Úzká |
Standardní |
Široká |
Velmi široká |


